|
IUC USBカメラは販売完了しております。 後継機種はIRP2カメラになります。 |
IUC USBカメラ
特長
- マウスクリックのみで最適なホワイトバランスが可能
- Cマウントなので多彩なレンズが使える
- USB2.0で直接PCに撮り込める
- 1台のPCに複数台同時接続、同時表示可能(IUCViewer)
- 三脚穴付き(上下両面、CNケースのみ)スタンドや三脚等に簡単に取り付けができる
- バスパワー給電で外部電源不要
- 顕微鏡用カメラとしても最適
- 外形寸法の違うCN、CKの2種類のケース
カメラの仕様
| CNケース |
![]() | |||
| CKケース |
![]() | |||
| 製品名 | IUC-130WCN2 IUC-130WCK2 <販売終了> | IUC-130CN3 IUC-130CK3 <販売終了> |
IUC-200CN2 IUC-200CK2 <販売終了> | IUC-300CN2 IUC-300CK2 <販売終了> |
| インターフェイス | USB2.0 | |||
| 画素数 | 130万画素 | 200万画素 | 300万画素 | |
| 撮像素子 | 1/2" モノクロ CMOS | 1/3" カラー CMOS |
1/2" カラー CMOS | |
| 撮影サイズ | 6.66×5.32mm | 5.4×4.3mm | 6.72×5.04mm | 6.59×4.90mm |
| 画素サイズ | 5.2×5.2μm | 4.2×4.2μm | 3.18×3.18μm | |
| カラーフィルタ | 無し | 原色RGB | ||
| S/N比 | 54dB | 46dB | ||
| 感度 | 1.0V/Lux-sec 以上 | |||
| γ特性 | 1 | |||
| 操作方式 | プログレッシブ | |||
| シャッター制御 | ローリングシャッタ | |||
| 同期方式 | 内部 | |||
| 解像度 フレームレート | 別表1参照 | |||
| IRカットフィルタ | 有(無しも可) | |||
| ドライバ | WDMドライバ | |||
| 画像フォーマット | RGB24 | |||
| 調節可能項目 | 別表2参照 | |||
| 電源 | USBバスパワー 100mA以下 | |||
| 動作温度・湿度 | 0~40℃ 80%以下 | |||
| 外形寸法 | CNケース:37(W)×32(H)×54(D) CKケース:40(W)×38(H)×50(D) 共に突起部含まず | |||
別表1
| IUC-130WCN(CK)2 | IUC-130CN(CK)3 IUCM-130FO3 |
IUC-200CN(CK)2 IUCM-200FO2 | IUC-300CN(CK)2 IUCM-300FO2 | |
| 2048×1536 | - | - | - | 6.7/3.3/1.7 注1 |
| 1600×1200 | - | - | 10/5/2.5 注1 | 6.7/3.3/1.7 |
| 1280×1024 | 15/7.5/3.75 注1 | 15/7.5/3.75 注1 | 10/5/2.5 | 6.7/3.3/1.7 |
| 1280×960 | 15/7.5/3.75 | 15/7.5/3.75 | 10/5/2.5 | 6.7/3.3/1.7 |
| 1024×768 | 15/7.5/3.75 | 15/7.5/3.75 | 10/5/2.5 | 20/10/5 注1 |
| 1024×510 | - | - | - | 30/15/7.5 注1 |
| 800×600 | 15/7.5/3.75 | 15/7.5/3.75 | 40/20/10 注1 | 20/10/5 |
| 640×480 | 60/30/15 注1 | 60/30/15 注1 | 40/20/10 | 20/10/5 |
| 1024×190 | - | - | - | 78/39/19.5 注1 |
注1の解像度では全体画像表示、それ以外の黒文字の解像度では部分(中央部)画像表示となります。 1024×510は縦横比3:2,1024×190は縦横比4:1の非正方ピクセルです。
別表2
| IUC-130WCN(CK)2 | IUC-130CN(CK)3 IUC-200CN(CK)2 IUC-300CN(CK)2 |
IUCM-130FO3 IUCM-200FO2 IUCM-300FO2 | ||
| Brightness | × | M | ||
| Contrast | × | M | ||
| Hue | × | M | ||
| Saturation | × | M | ||
| Sharpness | × | M | ||
| Gain | M/A | |||
| Exposure | M/A | |||
| Flickerless Adjust | M | |||
| White Balance | × | M/A/L | ||
| Red Gain | × | M | ||
| Blue Gain | × | M | ||
| Black Gain | ○ | × | ||
| AEW,AEB | M | |||
| Gamma | × | ON/OFF | ||
| Color | × | ON/OFF | ||
| 設定プリセット | 6個 | |||
| 設定ロード/セーブ | ○ | |||
注) M:マニュアル A:オート L:ロック ×:無し
ソフトウェア
- 標準ソフトウェアインターフェース(DirectShow)採用で様々なソフトが簡単に使用可能。
- アプリケーション自社開発の場合でも専用SDK不要
- 計測機能付きビュアーCamView2.5Lt(Proの機能制限版)標準添付
- IUCViewer((動画表示、静止画保存(bmp,jpg)ソフト))標準添付
- TViewer((動画表示、静止画保存(bmp,jpg)ソフト))標準添付
- CamCapX1.1(カメラアプリケーション開発用ActiveX)評価版 標準添付
動作環境
| 項目 | 必要条件 |
| OS | Windows 2000 SP4 以降 XP SP1以降 XP推奨 |
| CPU | Celeron 900MHz以上推奨 |
| メモリ | 256MB 以上推奨 |
| グラフィック | 1024×768,1400×1050以上推奨 24ビットカラー以上 |
| USBポート | USB2.0ポート |
注) チップセットに「ATIRadeon Xpress 200」を使用したPCはUSBの転送速度が極端に遅い場合がございます。 当該PCでご使用の場合、最高解像度、最高フレームレートでの表示ができない場合がございます。
添付品
- Driver CD-ROM
- 1.5m USBケーブル
- ドライバインストールマニュアル

